Plan 01 HA
Plan 01 HA · 1 vCPU · 1 GB
82.500 ₫/ tháng Chọn góiCloud VPS NVMe cho workload cần phản hồi ổ đĩa nhanh; bảng dưới cho biết từng mức CPU, RAM, dung lượng và băng thông.
Cloud VPS NVMe cho workload cần phản hồi ổ đĩa nhanh; bảng dưới cho biết từng mức CPU, RAM, dung lượng và băng thông.
Mỗi dòng là một gói đang cung cấp: xem rõ tài nguyên, giá và mở đúng cấu hình trước khi mua.
Plan 01 HA · 1 vCPU · 1 GB
82.500 ₫/ tháng Chọn góiPlan 02 HA · 1 vCPU · 2 GB
110.000 ₫/ tháng Chọn góiPlan 03 HA · 2 vCPU · 2 GB
154.000 ₫/ tháng Chọn gói| Gói? | vCPU? | RAM? | Lưu trữ? | Tốc độ mạng? | Băng thông? | Sao lưu? | Hệ điều hành? | Giá | Mua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan 01 HA | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | Theo dịch vụ | 1.200 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 82.500 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 02 HA | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | Theo dịch vụ | 2.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 110.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 03 HA | 2 vCPU | 2 GB | 25 GB | Theo dịch vụ | 2.500 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 154.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 04 HA | 2 vCPU | 4 GB | 30 GB | Theo dịch vụ | 3.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 198.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 05 HA | 3 vCPU | 3 GB | 30 GB | Theo dịch vụ | 3.500 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 231.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 06 HA | 3 vCPU | 6 GB | 30 GB | Theo dịch vụ | 4.500 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 297.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 07 HA | 4 vCPU | 4 GB | 40 GB | Theo dịch vụ | 4.500 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 308.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 08 HA | 4 vCPU | 6 GB | 40 GB | Theo dịch vụ | 5.300 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 352.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 09 HA | 4 vCPU | 8 GB | 40 GB | Theo dịch vụ | 6.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 396.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 10 HA | 6 vCPU | 8 GB | 40 GB | Theo dịch vụ | 7.700 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 506.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 11 HA | 6 vCPU | 12 GB | 50 GB | Theo dịch vụ | 9.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 594.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 12 HA | 8 vCPU | 12 GB | 50 GB | Theo dịch vụ | 10.500 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 704.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 13 HA | 8 vCPU | 16 GB | 60 GB | Theo dịch vụ | 12.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 792.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 14 HA | 8 vCPU | 24 GB | 70 GB | Theo dịch vụ | 145.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 968.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 15 HA | 10 vCPU | 20 GB | 70 GB | Theo dịch vụ | 15.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 990.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 16 HA | 12 vCPU | 18 GB | 80 GB | Theo dịch vụ | 16.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 1.056.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 17 HA | 16 vCPU | 24 GB | 100 GB | Theo dịch vụ | 21.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 1.480.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 18 HA | 16 vCPU | 32 GB | 100 GB | Theo dịch vụ | 24.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 1.584.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 19 HA | 20 vCPU | 40 GB | 120 GB | Theo dịch vụ | 30.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 1.980.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 20 HA | 24 vCPU | 64 GB | 150 GB | Theo dịch vụ | 41.300 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 2.728.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 21 HA | 32 vCPU | 96 GB | 180 GB | Theo dịch vụ | 58.600 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 3.872.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 22 HA | 48 vCPU | 128 GB | 200 GB | Theo dịch vụ | 82.600 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 5.456.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 23 HA | 64 vCPU | 160 GB | 250 GB | Theo dịch vụ | 100.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 7.040.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
| Plan 24 HA | 96 vCPU | 256 GB | 300 GB | Theo dịch vụ | 165.000 GB | Theo dịch vụ | Chọn khi mua | 10.912.000 ₫/ tháng | Mua ngay |
Cloud VPS là một máy chủ ảo có tài nguyên riêng trong hạ tầng cloud. Người dùng chọn cấu hình theo CPU, RAM, lưu trữ và các thông tin được công bố trong từng gói.
MCT không tự thêm cam kết về backup, hệ điều hành, băng thông hoặc quyền quản trị nếu dữ liệu sản phẩm chưa khai báo.
Bắt đầu từ CPU, RAM và lưu trữ; ưu tiên cấu hình có khoảng trống để tăng trưởng traffic.
Đối chiếu số tiến trình, bộ nhớ và I/O với cấu hình từng gói trước khi lựa chọn.
Chọn gói nhỏ, minh bạch và nâng cấp theo workload thay vì trả trước cho tài nguyên chưa dùng.
Với game server, build hoặc xử lý media, hãy ưu tiên thông số CPU và lưu trữ được công bố.
vCPU cho biết mức tài nguyên xử lý được công bố trong từng gói.
RAM ảnh hưởng trực tiếp đến số tiến trình và mức độ thoải mái khi chạy ứng dụng.
Đọc loại và dung lượng ổ đĩa từ bảng, đặc biệt với workload nhiều thao tác đọc/ghi.
Tốc độ mạng và băng thông chỉ được xem là thông tin dịch vụ khi catalog có khai báo.
Bạn đang chạy website, API, automation, môi trường thử nghiệm hay workload nặng?
Đối chiếu vCPU, RAM, lưu trữ, mạng, backup và hệ điều hành nếu có.
Nút mua trên từng dòng đưa bạn đến form với đúng lựa chọn, không phải một sản phẩm chung chung.
Khi đơn được xử lý và dữ liệu dịch vụ được cấp phát, thông tin liên quan sẽ hiển thị trong khu vực tài khoản. Các nút thao tác chỉ xuất hiện khi dịch vụ và quyền của tài khoản hỗ trợ.
So sánh vCPU, RAM, lưu trữ và băng thông ở bảng cấu hình; nếu workload chưa rõ, bắt đầu từ gói nhỏ và gửi yêu cầu tư vấn.
Có. Mỗi dòng là một gói đang được cung cấp và nút “Mua ngay” mở đúng lựa chọn trong form đặt hàng.
Các tuỳ chọn được hiển thị trong form mua hàng nếu sản phẩm có hỗ trợ; hãy kiểm tra trường cấu hình trước khi thêm vào giỏ.
Mở sản phẩm để xem đầy đủ các gói, chọn phương án phù hợp và thêm vào giỏ hàng.
Nếu chưa chắc về CPU, RAM, dung lượng hoặc loại proxy, hãy gửi yêu cầu để được hướng dẫn theo workload thực tế.